12 月头条新闻:C# 有望成为 2023 年编程语言
是的,我知道,我们以前来过这里。到 2022 年底,C# 似乎将成为当年的编程语言。但最后时刻,C++出人意料地夺得了冠军。今年,我们更加确信 C# 将获胜。它在一年内上涨了 +2.38%,而其最接近的竞争者 Fortran 和 F# 仅分别上涨了 +0.64% 和 +0.48%。排名前 20 的语言中的大多数在 2023 年失去了流行度,这可能看起来有点奇怪。那么发生了什么?答案就在于所有小语言所在的长尾。这些都在进步一点,并且越来越接近大语言。为了说明这一点:一年前,排名第 50 的语言的得分为 0.14%。目前排名第 50 的语言得分为 0.24%。不管怎样,我们都很好奇哪种语言会成为年度编程语言!——TIOBE Software 首席执行官 Paul Jansen
2023 年 12 月 | 2022 年 12 月 | 改变 | 编程语言 | 评级 | 改变 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Python | 13.86% | -2.80% | ||
2 | 2 | C | 11.44% | -5.12% | ||
3 | 3 | C++ | 10.01% | -1.92% | ||
4 | 4 | Java | 7.99% | -3.83% | ||
5 | 5 | C# | 7.30% | +2.38% | ||
6 | 7 | JavaScript | 2.90% | -0.30% | ||
7 | 10 | PHP | 2.01% | +0.39% | ||
8 | 6 | Visual Basic | 1.82% | -2.12% | ||
9 | 8 | SQL | 1.61% | -0.61% | ||
10 | 9 | Assembly language | 1.11% | -0.76% | ||
11 | 21 | Scratch | 1.08% | +0.41% | ||
12 | 26 | Fortran | 1.07% | +0.64% | ||
13 | 12 | Go | 1.03% | -0.12% | ||
14 | 14 | MATLAB | 0.93% | -0.02% | ||
15 | 23 | Kotlin | 0.92% | +0.34% | ||
16 | 16 | Delphi/Object Pascal | 0.92% | +0.07% | ||
17 | 15 | Swift | 0.82% | -0.09% | ||
18 | 20 | Rust | 0.80% | +0.12% | ||
19 | 17 | Ruby | 0.77% | -0.04% | ||
20 | 11 | R | 0.72% | -0.53% |
相关博文
2023 年 12 月 TIOBE 编程语言排行榜